Termine
Ich bin SCHWINN® Cycling-Instruktor und gebe in den Migros Fitnessparks Regensdorf, und Stockerhof Zürich Cycling-Lektionen.
In der nachfolgenden Liste siehst Du, wann und wo ich meine Lektionen gebe. Vielleicht sieht man sich bei der einen oder anderen Gelegenheit einmal.
Möchtest Du eine Benachrichtigung per Mail wenn sich die Termine ändern, dann sende mir per E-Mail Deine Adresse.
Alle Kurse der Fitnessparks im Überblick: Fitnesspark-Kurse
SCHWINN® Cycling Lektionen im Januar:
| Datum | Fitnesspark | Zeit | Dauer | Bemerkungen |
| Mo. 2. Januar 12 | Regensdorf | 10:30 | 60 Min. | Surprise |
| Do. 5. Januar 12 | Regensdorf | 17:45 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Fr. 6. Januar 12 | Stockerhof | 17:30 | 90 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Mo. 9. Januar 12 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Mo. 9. Januar 12 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
Do. 12. Januar 12 |
Regensdorf | 17:45 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
Fr. 13. Januar 12 |
Stockerhof | 17:30 | 75 Min. | HEE (High end Endurance) |
| So. 15. Januar 12 | Regensdorf | 10:00 | 240 Min. | Rägi-Ride '12 |
| Mo. 16. Januar 12 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
| Mo. 16. Januar 12 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | HILL |
| Do. 19. Januar 12 | Regensdorf | 17:45 | 45 Min. | HILL |
| Fr. 20. Januar 12 | Stockerhof | 17:30 | 60 Min. | HILL |
| So. 22. Januar 12 | Regensdorf | 10:15 | 60 Min. | Surprise |
| Mo. 23. Januar 12 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | HILL |
| Mo. 23. Januar 12 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Do. 26. Januar 12 | Regensdorf | 17:45 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Fr. 27. Januar 12 | Stockerhof | 17:30 | 90 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Mo. 30. Januar 12 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Mo. 30. Januar 12 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
(Änderungen vorbehalten, Liste wird laufend aktualisiert)
Die verschiedenen Trainingsarten
| Zielzone | Herzfrequenz-Zone (% HRmax) |
Nutzen des Trainings |
| Recovery / Erholung | 50 - 65 % | Aktive und schnellere Erholung |
| Endurance Low / Grundlagenausdauer 1 (GA1) | 65 - 75 % | Anregung des Fettstoffwechsels |
| Endurance High / Grundlagenausdauer 2 (GA2) | 75 - 85 % | Cardiovaskuläre Entwicklung |
| Hill / Berg | 75 - 85 % | Wie GA1 und GA2, zusätzlich muskuläre Ausdauer |
| Extensives Intervall | 65 - 85 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und der Sauerstoffaufnahme |
| Intensives Intervall | 65 - 90 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
| Competition | 65 - 95 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
| Challenge | 80+ | Verbesserung der Laktattoleranz |
| REGENSDORF Im Zentrum 8105 Regensdorf Tel. 01-871 90 60 |
STOCKERHOF Dreikönigstrasse 31a 8002 Zürich Tel. 01-206 50 50 |
MÜNSTERGASSE Blaufahnenstrasse 3 8024 Zürich Tel. 01-259 81 81 |
PULS 5 Giessereistrasse 18 8037 Zürich Tel. 01-279 10 00 |
| Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |






