Termine
Ich bin SCHWINN® Cycling-Instruktor und gebe in den Migros Fitnessparks Regensdorf, und Stockerhof Zürich Cycling-Lektionen.
In der nachfolgenden Liste siehst Du, wann und wo ich meine Lektionen gebe. Vielleicht sieht man sich bei der einen oder anderen Gelegenheit einmal.
Möchtest Du eine Benachrichtigung per Mail wenn sich die Termine ändern, dann sende mir per E-Mail Deine Adresse.
Alle Kurse der Fitnessparks im Überblick: Fitnesspark-Kurse
Indoor-Cycling Lektionen im Oktober:
Datum | Fitnesspark | Zeit | Dauer | Training / Bemerkungen |
Fr. 2. Oktober 20 | Stockerhof | 17:45 | 50 Min. | |
Mo. 5. Oktober 20 | Regensdorf | 19:00 | 45 Min. | |
Mo. 5. Oktober 20 | Regensdorf | 19:55 | 45 Min. | |
Fr. 9. Oktober 20 | Stockerhof | 17:45 | 50 Min. | |
So. 11. Oktober 20 | Regensdorf | 10:15 | 55 Min. | |
Mo. 12. Oktober 20 | Regensdorf | 19:00 | 45 Min. | |
Mo. 12. Oktober 20 | Regensdorf | 19:55 | 45 Min. | |
Fr. 16. Oktober 20 | Stockerhof | 17:45 | 50 Min. | |
Mo. 19. Oktober 20 | Regensdorf | 19:00 | 45 Min. | |
Mo. 19. Oktober 20 | Regensdorf | 19:55 | 45 Min. | |
Fr. 23.Oktober 20 | Stockerhof | 17:45 | 50 Min. | |
Mo. 26. Oktober 20 | Regensdorf | 19:00 | 45 Min. | |
Mo. 26. Oktober 20 | Regensdorf | 19:55 | 40 Min. | |
Fr. 30. Oktober 20 | Stockerhof | 17:45 | 50 Min. |
(Änderungen vorbehalten, Liste wird laufend aktualisiert)
Die verschiedenen Trainingsarten
Zielzone | Herzfrequenz-Zone (% HRmax) |
Nutzen des Trainings |
Recovery / Erholung | 50 - 65 % | Aktive und schnellere Erholung |
Endurance Low / Grundlagenausdauer 1 (GA1) | 65 - 75 % | Anregung des Fettstoffwechsels |
Endurance High / Grundlagenausdauer 2 (GA2) | 75 - 85 % | Cardiovaskuläre Entwicklung |
Hill / Berg | 75 - 85 % | Wie GA1 und GA2, zusätzlich muskuläre Ausdauer |
Extensives Intervall | 65 - 85 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und der Sauerstoffaufnahme |
Intensives Intervall | 65 - 90 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
Competition | 65 - 95 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
Challenge | 80+ | Verbesserung der Laktattoleranz |
REGENSDORF Im Zentrum 8105 Regensdorf Tel. 01-871 90 60 |
STOCKERHOF Dreikönigstrasse 31a 8002 Zürich Tel. 01-206 50 50 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 06.30 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |